Spielplan Fussball EM PDF
Spielplan EM 2024 PDF 1 A4: herunterladen als PDF Spielplan EM 24 Fussball
Quelle und aktueller Stand EM Resultate und Spielpan wikipedia.org Fussball Europameisterschaft 2024
Gruppe A
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Fr., 14. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in München | |||
Deutschland | – | Schottland | –:– (–:–) |
Sa., 15. Juni 2024 um 15:00 Uhr (MESZ) in Köln | |||
Ungarn | – | Schweiz | –:– (–:–) |
Mi., 19. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Köln | |||
Schottland | – | Schweiz | –:– (–:–) |
Mi., 19. Juni 2024 um 18:00 Uhr (MESZ) in Stuttgart | |||
Deutschland | – | Ungarn | –:– (–:–) |
So., 23. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Frankfurt am Main | |||
Schweiz | – | Deutschland | –:– (–:–) |
So., 23. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Stuttgart | |||
Schottland | – | Ungarn | –:– (–:–) |
Gruppe B Aktueller Stand klick Fußball-Europameisterschaft 2024/Gruppe B
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Sa., 15. Juni 2024 um 18:00 Uhr (MESZ) in Berlin | |||
Spanien | – | Kroatien | –:– (–:–) |
Sa., 15. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Dortmund | |||
Italien | – | Albanien | –:– (–:–) |
Mi., 19. Juni 2024 um 15:00 Uhr (MESZ) in Hamburg | |||
Kroatien | – | Albanien | –:– (–:–) |
Do., 20. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Gelsenkirchen | |||
Spanien | – | Italien | –:– (–:–) |
Mo., 24. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Leipzig | |||
Kroatien | – | Italien | –:– (–:–) |
Mo., 24. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Düsseldorf | |||
Albanien | – | Spanien | –:– (–:–) |
EM Gruppe C aktueller Stand
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
So., 16. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Gelsenkirchen | |||
Serbien | – | England | –:– (–:–) |
So., 16. Juni 2024 um 18:00 Uhr (MESZ) in Stuttgart | |||
Slowenien | – | Dänemark | –:– (–:–) |
Do., 20. Juni 2024 um 18:00 Uhr (MESZ) in Frankfurt am Main | |||
Dänemark | – | England | –:– (–:–) |
Do., 20. Juni 2024 um 15:00 Uhr (MESZ) in München | |||
Slowenien | – | Serbien | –:– (–:–) |
Di., 25. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Köln | |||
England | – | Slowenien | –:– (–:–) |
Di., 25. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in München | |||
Dänemark | – | Serbien | –:– (–:–) |
Gruppe D – News zu EM Gruppe D Fußball-Europameisterschaft 2024/Gruppe D
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
So., 16. Juni 2024 um 15:00 Uhr (MESZ) in Hamburg | |||
Polen | – | Niederlande | –:– (–:–) |
Mo., 17. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Düsseldorf | |||
Österreich | – | Frankreich | –:– (–:–) |
Fr., 21. Juni 2024 um 18:00 Uhr (MESZ) in Berlin | |||
Polen | – | Österreich | –:– (–:–) |
Fr., 21. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Leipzig | |||
Niederlande | – | Frankreich | –:– (–:–) |
Di., 25. Juni 2024 um 18:00 Uhr (MESZ) in Berlin | |||
Niederlande | – | Österreich | –:– (–:–) |
Di., 25. Juni 2024 um 18:00 Uhr (MESZ) in Dortmund | |||
Frankreich | – | Polen | –:– (–:–) |
Gruppe E News EM Gruppe E
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Mo., 17. Juni 2024 um 18:00 Uhr (MESZ) in Frankfurt am Main | |||
Belgien | – | Slowakei | –:– (–:–) |
Mo., 17. Juni 2024 um 15:00 Uhr (MESZ) in München | |||
Rumänien | – | Ukraine | –:– (–:–) |
Fr., 21. Juni 2024 um 15:00 Uhr (MESZ) in Düsseldorf | |||
Slowakei | – | Ukraine | –:– (–:–) |
Sa., 22. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Köln | |||
Belgien | – | Rumänien | –:– (–:–) |
Mi., 26. Juni 2024 um 18:00 Uhr (MESZ) in Frankfurt am Main | |||
Slowakei | – | Rumänien | –:– (–:–) |
Mi., 26. Juni 2024 um 18:00 Uhr (MESZ) in Stuttgart | |||
Ukraine | – | Belgien | –:– (–:–) |
Gruppe F Fußball-Europameisterschaft 2024/Gruppe F – aktueller Stand
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Di., 18. Juni 2024 um 18:00 Uhr (MESZ) in Dortmund | |||
Türkei | – | Georgien | –:– (–:–) |
Di., 18. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Leipzig | |||
Portugal | – | Tschechien | –:– (–:–) |
Sa., 22. Juni 2024 um 18:00 Uhr (MESZ) in Dortmund | |||
Türkei | – | Portugal | –:– (–:–) |
Sa., 22. Juni 2024 um 15:00 Uhr (MESZ) in Hamburg | |||
Georgien | – | Tschechien | –:– (–:–) |
Mi., 26. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Gelsenkirchen | |||
Georgien | – | Portugal | –:– (–:–) |
Mi., 26. Juni 2024 um 21:00 Uhr (MESZ) in Hamburg | |||
Tschechien | – | Türkei | –:– (–:–) |
Archiv der WM 22
Spielplan WM 22 als PDF spielplan wm 22 fussball pdf
WM Spielplan zum Anpassen als OSS Dokument
spielplan wm 22 Openoffice Format
Spielplan WM PDF folgt bald!