Die Primera División 2017/18 ist die 87. Spielzeit der höchsten spanischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 18. August 2017 und wird voraussichtlich am 20. Mai 2018 enden. Titelverteidiger ist Real Madrid. Aufsteiger aus der Segunda División sind UD Levante und FC Getafe, denen nach dem Abstieg 2015/16 der direkte Wiederaufstieg gelang, sowie der in dieser Saison erstmals in der Primera División vertretene FC Girona.
FC Barcelona ist zum 25. Mal spanischer Meister 2018
Gratulation an FC Barcelona !!!
Saison beendet !!!
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 37 | 27 | 9 | 1 | 98:29 | +69 | 90 |
2. | Atlético Madrid | 37 | 23 | 9 | 5 | 56:20 | +36 | 78 |
3. | Real Madrid | 37 | 22 | 9 | 6 | 92:42 | +50 | 75 |
4. | FC Valencia | 37 | 21 | 7 | 9 | 63:37 | +26 | 70 |
5. | FC Villarreal | 37 | 18 | 6 | 13 | 56:48 | +8 | 60 |
6. | Betis Sevilla | 37 | 18 | 6 | 13 | 58:58 | ±0 | 60 |
7. | FC Sevilla | 37 | 16 | 7 | 14 | 48:58 | −10 | 55 |
8. | FC Getafe | 37 | 14 | 10 | 13 | 41:33 | +8 | 52 |
9. | SD Eibar | 37 | 14 | 8 | 15 | 42:48 | −6 | 50 |
10. | Real Sociedad | 37 | 14 | 7 | 16 | 66:58 | +8 | 49 |
11. | FC Girona | 37 | 13 | 9 | 15 | 48:58 | −10 | 48 |
12. | Deportivo Alavés | 37 | 15 | 2 | 20 | 40:49 | −9 | 47 |
13. | Celta Vigo | 37 | 12 | 10 | 15 | 55:58 | −3 | 46 |
14. | Espanyol Barcelona | 37 | 11 | 13 | 13 | 35:42 | −7 | 46 |
15. | UD Levante | 37 | 11 | 13 | 13 | 42:54 | −12 | 46 |
16. | Athletic Bilbao | 37 | 10 | 13 | 14 | 41:48 | −7 | 43 |
17. | CD Leganés | 37 | 11 | 7 | 19 | 31:49 | −18 | 40 |
18. | Deportivo La Coruña | 37 | 6 | 11 | 20 | 37:74 | −37 | 29 |
19. | UD Las Palmas | 37 | 5 | 7 | 25 | 23:72 | −49 | 22 |
20. | FC Málaga | 37 | 5 | 5 | 27 | 24:60 | −36 | 20 |
Stand: 14. Mai 2018 |
Zum Saisonende 2017/18
- Spanischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2018/19
- Teilnahme an der UEFA Champions League 2018/19
- Teilnahme an der UEFA Europa League 2018/19
- Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2018/19
- Abstieg in die Segunda División
Spielplan
Nächste Spiel: 38. Runde
19.05.2018
13:00 Uhr Celta Vigo – Levante 4:2
16:15 Uhr Leganés – Betis Sevilla 3:2
18:30 Uhr Malaga – Getafe 0:1
18:30 Uhr FC Sevilla – Alaves Vitoria 1:0
18:30 Uhr Las Palmas – Girona FC 1:2
20:45 Uhr Villarreal – Real Madrid 2:2
20.05.2018
12:00 Uhr FC Valencia – Dep.La Coruna 2:1
16:15 Uhr Athletic Bilbao – Espanyol Barcelona 0:1
18:30 Uhr Atletico Madrid – Eibar 2:2
20:45 Uhr FC Barcelona – R.S. San Sebastian 1:0
Torjäger
Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | FC Barcelona | 34 | |
2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 25 | |
Luis Suárez | FC Barcelona | |||
4. | Iago Aspas | Celta Vigo | 20 | |
5. | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 19 | |
Christian Stuani | FC Girona | |||
7. | Gerard Moreno | Espanyol Barcelona | 16 | |
Rodrigo | FC Valencia | |||
9. | Carlos Bacca | FC Villarreal | 15 | |
Gareth Bale | Real Madrid | |||
Maxi Gómez | Celta Vigo | |||
Willian José | Real Sociedad | |||
Stand: 14. Mai 2018 |