Die UEFA Champions League 2017/18 ist die 26. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 63. insgesamt. Am Wettbewerb nehmen 79 Klubs aus 54 Landesverbänden der UEFA teil. Das jüngste UEFA-Mitglied Kosovo ist erstmals am Start. Liechtenstein stellte wie gehabt keinen Vertreter, da der dortige Fußballverband keine eigene Meisterschaft austrägt. Titelverteidiger ist Real Madrid. Die Saison begann mit der ersten Qualifikationsrunde am 27. Juni 2017 und endet mit dem Finale am 26. Mai 2018 im Stadion NSK Olimpijskyj in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Somit findet erstmals ein Europapokal Endspiel in der Ukraine statt.
Real Madrid ist UEFA Champions League 2017/18 Sieger
Gratulation an Real Madrid !!!
Gruppenphase
Gruppe A
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 15 |
2. | FC Basel | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | +6 | 12 |
3. | ZSKA Moskau | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | −2 | 9 |
4. | Benfica Lissabon | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | −13 | 0 |
12. September 2017 | |||
Manchester United | 3:0 | FC Basel | Old Trafford |
Benfica Lissabon | 1:2 | ZSKA Moskau | Estádio da Luz |
27. September 2017 | |||
ZSKA Moskau | 1:4 | Manchester United | Arena ZSKA |
FC Basel | 5:0 | Benfica Lissabon | St. Jakob-Park |
18. Oktober 2017 | |||
Benfica Lissabon | 0:1 | Manchester United | Estádio da Luz |
ZSKA Moskau | 0:2 | FC Basel | Arena ZSKA |
31. Oktober 2017 | |||
Manchester United | 2:0 | Benfica Lissabon | Old Trafford |
FC Basel | 1:2 | ZSKA Moskau | St. Jakob-Park |
22. November 2017 | |||
ZSKA Moskau | 2:0 | Benfica Lissabon | Arena ZSKA |
FC Basel | 1:0 | Manchester United | St. Jakob-Park |
5. Dezember 2017 | |||
Manchester United | 2:1 | ZSKA Moskau | Old Trafford |
Benfica Lissabon | 0:2 | FC Basel | Estádio da Luz |
Gruppe B
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paris Saint-Germain | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:4 | +21 | 15 |
2. | FC Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | 15 |
3. | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | −13 | 3 |
4. | RSC Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:17 | −15 | 3 |
12. September 2017 | |||
Celtic Glasgow | 0:5 | Paris Saint-Germain | Celtic Park |
FC Bayern München | 3:0 | RSC Anderlecht | Fußball-Arena München |
27. September 2017 | |||
RSC Anderlecht | 0:3 | Celtic Glasgow | Constant-Vanden-Stock-Stadion |
Paris Saint-Germain | 3:0 | FC Bayern München | Prinzenparkstadion |
18. Oktober 2017 | |||
FC Bayern München | 3:0 | Celtic Glasgow | Fußball-Arena München |
RSC Anderlecht | 0:4 | Paris Saint-Germain | Constant-Vanden-Stock-Stadion |
31. Oktober 2017 | |||
Celtic Glasgow | 1:2 | FC Bayern München | Celtic Park |
Paris Saint-Germain | 5:0 | RSC Anderlecht | Prinzenparkstadion |
22. November 2017 | |||
Paris Saint-Germain | 7:1 | Celtic Glasgow | Prinzenparkstadion |
RSC Anderlecht | 1:2 | FC Bayern München | Constant-Vanden-Stock-Stadion |
5. Dezember 2017 | |||
Celtic Glasgow | 0:1 | RSC Anderlecht | Celtic Park |
FC Bayern München | 3:1 | Paris Saint-Germain | Fußball-Arena München |
Gruppe C
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AS Rom | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 |
2. | FC Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | +8 | 11 |
3. | Atlético Madrid | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:4 | +1 | 7 |
4. | FK Qarabağ Ağdam | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:14 | −12 | 2 |
12. September 2017 | |||
AS Rom | 0:0 | Atlético Madrid | Olympiastadion Rom |
FC Chelsea | 6:0 | FK Qarabağ Ağdam | Stamford Bridge |
27. September 2017 | |||
FK Qarabağ Ağdam | 1:2 | AS Rom | Nationalstadion Baku |
Atlético Madrid | 1:2 | FC Chelsea | Wanda Metropolitano |
18. Oktober 2017 | |||
FK Qarabağ Ağdam | 0:0 | Atlético Madrid | Nationalstadion Baku |
FC Chelsea | 3:3 | AS Rom | Stamford Bridge |
31. Oktober 2017 | |||
AS Rom | 3:0 | FC Chelsea | Olympiastadion Rom |
Atlético Madrid | 1:1 | FK Qarabağ Ağdam | Wanda Metropolitano |
22. November 2017 | |||
FK Qarabağ Ağdam | 0:4 | FC Chelsea | Nationalstadion Baku |
Atlético Madrid | 2:0 | AS Rom | Wanda Metropolitano |
5. Dezember 2017 | |||
AS Rom | 1:0 | FK Qarabağ Ağdam | Olympiastadion Rom |
FC Chelsea | 1:1 | Atlético Madrid | Stamford Bridge |
Gruppe D
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | +8 | 14 |
2. | Juventus Turin | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 11 |
3. | Sporting Lissabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | −1 | 7 |
4. | Olympiakos Piräus | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | −9 | 1 |
12. September 2017 | |||
Olympiakos Piräus | 2:3 | Sporting Lissabon | Karaiskakis-Stadion |
FC Barcelona | 3:0 | Juventus Turin | Camp Nou |
27. September 2017 | |||
Juventus Turin | 2:0 | Olympiakos Piräus | Juventus Stadium |
Sporting Lissabon | 0:1 | FC Barcelona | Estádio José Alvalade XXI |
18. Oktober 2017 | |||
FC Barcelona | 3:1 | Olympiakos Piräus | Camp Nou |
Juventus Turin | 2:1 | Sporting Lissabon | Juventus Stadium |
31. Oktober 2017 | |||
Olympiakos Piräus | 0:0 | FC Barcelona | Karaiskakis-Stadion |
Sporting Lissabon | 1:1 | Juventus Turin | Estádio José Alvalade XXI |
22. November 2017 | |||
Sporting Lissabon | 3:1 | Olympiakos Piräus | Estádio José Alvalade XXI |
Juventus Turin | 0:0 | FC Barcelona | Juventus Stadium |
5. Dezember 2017 | |||
Olympiakos Piräus | 0:2 | Juventus Turin | Karaiskakis-Stadion |
FC Barcelona | 2:0 | Sporting Lissabon | Camp Nou |
Gruppe E
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool | 6 | 3 | 3 | 0 | 23:6 | +17 | 12 |
2. | FC Sevilla | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | ±0 | 9 |
3. | Spartak Moskau | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:13 | −4 | 6 |
4. | NK Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:16 | −13 | 3 |
13. September 2017 | |||
FC Liverpool | 2:2 | FC Sevilla | Anfield |
NK Maribor | 1:1 | Spartak Moskau | Stadion Ljudski vrt |
26. September 2017 | |||
Spartak Moskau | 1:1 | FC Liverpool | Spartak-Stadion |
FC Sevilla | 3:0 | NK Maribor | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
17. Oktober 2017 | |||
NK Maribor | 0:7 | FC Liverpool | Stadion Ljudski vrt |
Spartak Moskau | 5:1 | FC Sevilla | Spartak-Stadion |
1. November 2017 | |||
FC Liverpool | 3:0 | NK Maribor | Anfield |
FC Sevilla | 2:1 | Spartak Moskau | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
21. November 2017 | |||
Spartak Moskau | 1:1 | NK Maribor | Spartak-Stadion |
FC Sevilla | 3:3 | FC Liverpool | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
6. Dezember 2017 | |||
FC Liverpool | 7:0 | Spartak Moskau | Anfield |
NK Maribor | 1:1 | FC Sevilla | Stadion Ljudski vrt |
Gruppe F
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 15 |
2. | Schachtar Donezk | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:9 | ±0 | 12 |
3. | SSC Neapel | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | ±0 | 6 |
4. | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | −9 | 3 |
13. September 2017 | |||
Schachtar Donezk | 2:1 | SSC Neapel | Metalist-Stadion |
Feyenoord Rotterdam | 0:4 | Manchester City | Feijenoord-Stadion |
26. September 2017 | |||
Manchester City | 2:0 | Schachtar Donezk | City of Manchester Stadium |
SSC Neapel | 3:1 | Feyenoord Rotterdam | Stadio San Paolo |
17. Oktober 2017 | |||
Feyenoord Rotterdam | 1:2 | Schachtar Donezk | Feijenoord-Stadion |
Manchester City | 2:1 | SSC Neapel | City of Manchester Stadium |
1. November 2017 | |||
Schachtar Donezk | 3:1 | Feyenoord Rotterdam | Metalist-Stadion |
SSC Neapel | 2:4 | Manchester City | Stadio San Paolo |
21. November 2017 | |||
SSC Neapel | 3:0 | Schachtar Donezk | Stadio San Paolo |
Manchester City | 1:0 | Feyenoord Rotterdam | City of Manchester Stadium |
5./6. Dezember 2017 | |||
Schachtar Donezk | 2:1 | Manchester City | Metalist-Stadion |
Feyenoord Rotterdam | 2:1 | SSC Neapel | Feijenoord-Stadion |
Gruppe G
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beşiktaş Istanbul | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | +6 | 14 |
2. | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | +5 | 10 |
3. | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | −1 | 7 |
4. | AS Monaco | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:16 | −10 | 2 |
13. September 2017 | |||
FC Porto | 1:3 | Beşiktaş Istanbul | Estádio do Dragão |
RB Leipzig | 1:1 | AS Monaco | RB Arena |
26. September 2017 | |||
AS Monaco | 0:3 | FC Porto | Stade Louis II |
Beşiktaş Istanbul | 2:0 | RB Leipzig | Beşiktaş Park |
17. Oktober 2017 | |||
RB Leipzig | 3:2 | FC Porto | RB Arena |
AS Monaco | 1:2 | Beşiktaş Istanbul | Stade Louis II |
1. November 2017 | |||
Beşiktaş Istanbul | 1:1 | AS Monaco | Beşiktaş Park |
FC Porto | 3:1 | RB Leipzig | Estádio do Dragão |
21. November 2017 | |||
Beşiktaş Istanbul | 1:1 | FC Porto | Beşiktaş Park |
AS Monaco | 1:4 | RB Leipzig | Stade Louis II |
6. Dezember 2017 | |||
FC Porto | 5:2 | AS Monaco | Estádio do Dragão |
RB Leipzig | 1:2 | Beşiktaş Istanbul | RB Arena |
Gruppe H
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tottenham Hotspur | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | +11 | 16 |
2. | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 13 |
3. | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:13 | −6 | 2 |
4. | APOEL Nikosia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:17 | −15 | 2 |
13. September 2017 | |||
Tottenham Hotspur | 3:1 | Borussia Dortmund | Wembley-Stadion |
Real Madrid | 3:0 | APOEL Nikosia | Estadio Santiago Bernabéu |
26. September 2017 | |||
APOEL Nikosia | 0:3 | Tottenham Hotspur | GSP-Stadion |
Borussia Dortmund | 1:3 | Real Madrid | BVB Stadion Dortmund |
17. Oktober 2017 | |||
Real Madrid | 1:1 | Tottenham Hotspur | Estadio Santiago Bernabéu |
APOEL Nikosia | 1:1 | Borussia Dortmund | GSP-Stadion |
1. November 2017 | |||
Tottenham Hotspur | 3:1 | Real Madrid | Wembley-Stadion |
Borussia Dortmund | 1:1 | APOEL Nikosia | BVB Stadion Dortmund |
21. November 2017 | |||
Borussia Dortmund | 1:2 | Tottenham Hotspur | BVB Stadion Dortmund |
APOEL Nikosia | 0:6 | Real Madrid | GSP-Stadion |
6. Dezember 2017 | |||
Tottenham Hotspur | 3:0 | APOEL Nikosia | Wembley-Stadion |
Real Madrid | 3:2 | Borussia Dortmund | Estadio Santiago Bernabéu |
Achtelfinale
Die Hinspiele finden am 13. und 14. sowie 20. und 21. Februar 2018 statt, die Rückspiele am 6. und 7. sowie 13. und 14. März.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Porto | 0:5 | FC Liverpool | 0:5 | 0:0 |
Real Madrid | 5:2 | Paris Saint-Germain | 3:1 | 2:1 |
Juventus Turin | 4:3 | Tottenham Hotspur | 2:2 | 2:1 |
FC Basel | 2:5 | Manchester City | 0:4 | 2:1 |
FC Sevilla | 2:1 | Manchester United | 0:0 | 2:1 |
Schachtar Donezk | 2:2 | AS Rom | 2:1 | 0:1 |
FC Chelsea | 1:4 | FC Barcelona | 1:1 | 0:3 |
FC Bayern München | 8:1 | Beşiktaş Istanbul | 5:0 | 3:1 |
Viertelfinale
Hinspiele finden am 3. April und 4. April und die Rückspiele am 10. April und 11. April 2018 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 4:1 | AS Rom | 0:3 | |
FC Sevilla | 1:2 | FC Bayern München | 0:0 | |
Juventus Turin | 0:3 | Real Madrid | 3:1 | |
FC Liverpool | 3:0 | Manchester City 2:1 |
Halbfinale
Hinspiele finden am 24. April und 15. April und die Rückspiele am 1. Mai und 2. Mai 2018 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 3:4 | Real Madrid | 2:2 | 1. Mai |
FC Liverpool | 7:6 | AS Rom | 2:4 | 2. Mai |
Finale
Das grosse Finale findet am 26. Mai 2018.
Real Madrid | FC Liverpool | |||
|