Fussball EM 2024 Deutschland
Fußball-Europameisterschaft 2024 (offiziell UEFA EURO 2024)
17. Austragung des Wettbewerbs in Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Europameisterschaft_2024
cc by sa Wikipedia / Wikimedia klick
wikipedia.org Fussball Europameisterschaft 2021
Aktuelle Resultate und Spielpläne der Fussball EM in guter Darstellung auf
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
2. | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ±0 | 1 |
Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ±0 | 1 | |
4. | Türkei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | −3 | 0 |
Spielorte der Gruppe A |
Fr., 11. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Rom | |||
Türkei | – | Italien | 0:3 (0:0) |
Sa., 12. Juni 2021 um 17:00 Uhr (15:00 Uhr MESZ) in Baku | |||
Wales | – | Schweiz | 1:1 (0:0) |
Mi., 16. Juni 2021 um 20:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Baku | |||
Türkei | – | Wales | –:– (–:–) |
Mi., 16. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Rom | |||
Italien | – | Schweiz | –:– (–:–) |
So., 20. Juni 2021 um 20:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Baku | |||
Schweiz | – | Türkei | –:– (–:–) |
So., 20. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Rom | |||
Italien | – | Wales | –:– (–:–) |
Gruppe B
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
2. | Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
3. | Dänemark | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
4. | Russland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | −3 | 0 |
Spielorte der Gruppe B |
Sa., 12. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Kopenhagen | |||
Dänemark | – | Finnland | 0:1 (0:0) |
Sa., 12. Juni 2021 um 22:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg | |||
Belgien | – | Russland | 3:0 (2:0) |
Mi., 16. Juni 2021 um 16:00 Uhr (15:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg | |||
Finnland | – | Russland | –:– (–:–) |
Do., 17. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Kopenhagen | |||
Dänemark | – | Belgien | –:– (–:–) |
Mo., 21. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Kopenhagen | |||
Russland | – | Dänemark | –:– (–:–) |
Mo., 21. Juni 2021 um 22:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg | |||
Finnland | – | Belgien | –:– (–:–) |
Gruppe C
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
1. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
1. | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
1. | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Spielorte der Gruppe C |
So., 13. Juni 2021 um 19:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Bukarest | |||
Österreich | – | Nordmazedonien | –:– (–:–) |
So., 13. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Amsterdam | |||
Niederlande | – | Ukraine | –:– (–:–) |
Do., 17. Juni 2021 um 16:00 Uhr (15:00 Uhr MESZ) in Bukarest | |||
Ukraine | – | Nordmazedonien | –:– (–:–) |
Do., 17. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Amsterdam | |||
Niederlande | – | Österreich | –:– (–:–) |
Mo., 21. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Amsterdam | |||
Nordmazedonien | – | Niederlande | –:– (–:–) |
Mo., 21. Juni 2021 um 19:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Bukarest | |||
Ukraine | – | Österreich | –:– (–:–) |
Gruppe D
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
1. | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
1. | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
1. | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Spielorte der Gruppe D |
So., 13. Juni 2021 um 14:00 Uhr (15:00 Uhr MESZ) in London | |||
England | – | Kroatien | –:– (–:–) |
Mo., 14. Juni 2021 um 14:00 Uhr (15:00 Uhr MESZ) in Glasgow | |||
Schottland | – | Tschechien | –:– (–:–) |
Fr., 18. Juni 2021 um 17:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Glasgow | |||
Kroatien | – | Tschechien | –:– (–:–) |
Fr., 18. Juni 2021 um 20:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in London | |||
England | – | Schottland | –:– (–:–) |
Di., 22. Juni 2021 um 20:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Glasgow | |||
Kroatien | – | Schottland | –:– (–:–) |
Di., 22. Juni 2021 um 20:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in London | |||
Tschechien | – | England | –:– (–:–) |
Gruppe E
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
1. | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
1. | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
1. | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Spielorte der Gruppe E |
Mo., 14. Juni 2021 um 19:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg | |||
Polen | – | Slowakei | –:– (–:–) |
Mo., 14. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Sevilla | |||
Spanien | – | Schweden | –:– (–:–) |
Fr., 18. Juni 2021 um 16:00 Uhr (15:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg | |||
Schweden | – | Slowakei | –:– (–:–) |
Sa., 19. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Sevilla | |||
Spanien | – | Polen | –:– (–:–) |
Mi., 23. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Sevilla | |||
Slowakei | – | Spanien | –:– (–:–) |
Mi., 23. Juni 2021 um 19:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg | |||
Schweden | – | Polen | –:– (–:–) |
Gruppe F
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
1. | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
1. | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Spielorte der Gruppe F |
Di., 15. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Budapest | |||
Ungarn | – | Portugal | –:– (–:–) |
Di., 15. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in München | |||
Frankreich | – | Deutschland | –:– (–:–) |
Sa., 19. Juni 2021 um 15:00 Uhr (MESZ) in Budapest | |||
Ungarn | – | Frankreich | –:– (–:–) |
Sa., 19. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in München | |||
Portugal | – | Deutschland | –:– (–:–) |
Mi., 23. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Budapest | |||
Portugal | – | Frankreich | –:– (–:–) |
Mi., 23. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in München | |||
Deutschland | – | Ungarn | –:– (–:–) |
Nächste Spiele EM Schweizer Nati – Quelle Google – alle Spiele Nati klick
Fussball Em 2021 Stadienorte Städte cc by nc – Vortrag Beispiel EM Länder
Karte cc by nc Tussardi.ch – siehe auch Geografie Schweiz und Künstler Solothurn