Die Premier League 2017/18 wird die 26. Spielzeit der Premier League und gleichzeitig die 119. Erstligasaison im englischen Fußball. Die Saison begann am 12. August 2017 mit dem Spiel des FC Arsenal gegen Leicester City 4:3 und wird voraussichtlich am 23. Mai 2018 enden.
Manchester City ist zum 5. Mal englischer Meister 2018
Gratulation an Manchester City !!!
Saison beendet !!!
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 35 | 30 | 3 | 2 | 102:26 | +76 | 93 |
2. | Manchester United | 35 | 24 | 5 | 6 | 67:27 | +40 | 77 |
3. | FC Liverpool | 36 | 20 | 12 | 4 | 80:37 | +43 | 72 |
4. | Tottenham Hotspur | 35 | 21 | 8 | 6 | 68:31 | +37 | 71 |
5. | FC Chelsea | 35 | 20 | 6 | 9 | 60:34 | +26 | 66 |
6. | FC Arsenal | 35 | 17 | 6 | 12 | 67:48 | +19 | 57 |
7. | FC Burnley | 36 | 14 | 12 | 10 | 35:32 | +3 | 54 |
8. | FC Everton | 36 | 13 | 9 | 14 | 42:54 | −12 | 48 |
9. | Leicester City | 35 | 11 | 11 | 13 | 49:52 | −3 | 44 |
10. | Newcastle United | 35 | 11 | 8 | 16 | 35:44 | −9 | 41 |
11. | Crystal Palace | 36 | 9 | 11 | 16 | 41:54 | −13 | 38 |
12. | AFC Bournemouth | 36 | 9 | 11 | 16 | 42:60 | −18 | 38 |
13. | FC Watford | 36 | 10 | 8 | 18 | 42:62 | −20 | 38 |
14. | Brighton & Hove Albion | 35 | 8 | 13 | 14 | 32:47 | −15 | 37 |
15. | West Ham United | 35 | 8 | 11 | 16 | 43:67 | −24 | 35 |
16. | Huddersfield Town | 35 | 9 | 8 | 18 | 27:56 | −29 | 35 |
17. | Swansea City | 35 | 8 | 9 | 18 | 27:52 | −25 | 33 |
18. | FC Southampton | 35 | 6 | 14 | 15 | 35:54 | −19 | 32 |
19. | Stoke City | 36 | 6 | 12 | 18 | 32:65 | −33 | 30 |
20. | West Bromwich Albion | 36 | 5 | 13 | 18 | 30:54 | −24 | 28 |
Stand: 30. April 2018 |
Zum Saisonende 2017/18
- Englischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2018/19
- Teilnahme an der UEFA Champions League 2018/19
- Teilnahme an der UEFA Europa League 2018/19
- Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2018/19
- Abstieg in die Football League Championship 2018/19
Spielplan
Nächste Spiel: 38. Runde
13.05.2018
16:00 Uhr Tottenham Hotspur – Leicester City 5:4
16:00 Uhr Crystal Palace – West Bromwich 2:0
16:00 Uhr Huddersfield Town – Arsenal 0:1
16:00 Uhr Manchester United – FC Watford 1:0
16:00 Uhr Newcastle United – Chelsea 3:0
16:00 Uhr West Ham United – FC Everton 3:1
16:00 Uhr Southampton – Manchester City 0:1
16:00 Uhr Liverpool – Brighton 4:0
16:00 Uhr Burnley – Bournemouth 1:2
16:00 Uhr Swansea – Stoke City 1:2
Torjäger
Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Mohamed Salah | FC Liverpool | 31 | |
2. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 27 | |
3. | Sergio Agüero | Manchester City | 21 | |
4. | Raheem Sterling | Manchester City | 18 | |
5. | Jamie Vardy | Leicester City | 17 | |
6. | Romelu Lukaku | Manchester United | 16 | |
7. | Roberto Firmino | FC Liverpool | 15 | |
8. | Alexandre Lacazette | FC Arsenal | 13 | |
9. | Eden Hazard | FC Chelsea | 12 | |
Gabriel Jesus | Manchester City | |||
Glenn Murray | Brighton & Hove Albion | |||
Son Heung-min | Tottenham Hotspur | |||
Stand: 30. April 2018 |