Die Serie A 2017/18 ist die 86. Spielzeit der höchsten italienischen Spielklasse im Fussball der Männer. Für die Spielzeit 2017/18 qualifizierten sich die 17 besten Mannschaften der vorherigen Saison Serie A 2016/17 die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison Serie B 2016/17 sowie der Sieger der vorherigen Zweitliga Play Offs.
Juventus Turin ist zum 7. Mal italienische Meister 2018
Gratulation an Juventus Turin !!!
Saison beendet !!!
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus Turin | 37 | 29 | 5 | 3 | 84:23 | +61 | 92 |
2. | SSC Neapel | 37 | 27 | 7 | 3 | 75:28 | +47 | 88 |
3. | AS Rom | 37 | 22 | 8 | 7 | 60:28 | +32 | 74 |
4. | Lazio Rom | 37 | 21 | 9 | 7 | 87:46 | +41 | 72 |
5. | Inter Mailand | 37 | 19 | 12 | 6 | 63:28 | +35 | 69 |
6. | AC Mailand | 37 | 17 | 10 | 10 | 51:41 | +10 | 61 |
7. | Atalanta Bergamo | 37 | 16 | 12 | 9 | 57:38 | +19 | 60 |
8. | AC Florenz | 37 | 16 | 9 | 12 | 53:41 | +12 | 57 |
9. | Sampdoria Genua | 37 | 16 | 6 | 15 | 55:57 | −2 | 54 |
10. | FC Turin | 37 | 12 | 15 | 10 | 52:45 | +7 | 51 |
11. | US Sassuolo Calcio | 37 | 11 | 10 | 16 | 29:58 | −29 | 43 |
12. | CFC Genua | 37 | 11 | 8 | 18 | 32:41 | −9 | 41 |
13. | FC Bologna | 37 | 11 | 6 | 20 | 40:51 | −11 | 39 |
14. | Chievo Verona | 37 | 9 | 10 | 18 | 35:59 | −24 | 37 |
15. | Udinese Calcio | 37 | 11 | 4 | 22 | 47:63 | −16 | 37 |
16. | Cagliari Calcio | 37 | 10 | 6 | 21 | 32:61 | −29 | 36 |
17. | SPAL Ferrara | 37 | 7 | 14 | 16 | 36:58 | −22 | 35 |
18. | FC Crotone | 37 | 9 | 8 | 20 | 39:64 | −25 | 35 |
19. | Hellas Verona | 37 | 7 | 4 | 26 | 29:76 | −47 | 25 |
20. | Benevento Calcio | 37 | 6 | 3 | 28 | 33:83 | −50 | 21 |
Stand: 13. Mai 2018 |
Zum Saisonende 2017/18
- Italienischer Meister der Gruppenphase der UEFA Champions League 2018/19
- Teilnahme an der UEFA Champions League 2018/19
- Teilnahme an der UEFA Europa League 2018/19
- Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2018/19
- Abstieg in die Serie B 2018/19
Spielplan
Nächste Spiel: 38. Runde
19.05.2018
15:30 Uhr Juventus Turin – Verona 2:1
20.05.2018
15:00 Uhr Genoa – Torino 1:2
18:00 Uhr AC Milan – Fiorentina 5:1
18:00 Uhr Cagliari – Atalanta Bergamo 1:0
18:00 Uhr Udinese – Bologna 1:0
18:00 Uhr Chievo Verona – Benevento 1:0
18:00 Uhr Napoli – Crotone 2:1
18:00 Uhr SPAL Ferrara – Sampdoria Genua 3:1
20:45 Uhr Sassuolo – AS Roma 0:1
20:45 Uhr Lazio Rom – Inter Mailand 2:3
Torjäger
Pl. | Nat. | Name | Logo | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ciro Immobile | ![]() |
Lazio Rom | 29 |
2. | ![]() |
Mauro Icardi | ![]() |
Inter Mailand | 28 |
3. | ![]() |
Paulo Dybala | ![]() |
Juventus Turin | 22 |
4. | ![]() |
Fabio Quagliarella | ![]() |
Sampdoria Genua | 19 |
5. | ![]() |
Dries Mertens | ![]() |
SSC Neapel | 18 |
6. | ![]() |
Edin Džeko | ![]() |
AS Rom | 16 |
![]() |
Gonzalo Higuaín | ![]() |
Juventus Turin | ||
8. | ![]() |
Giovanni Simeone | ![]() |
AC Florenz | 13 |
9. | ![]() |
Kevin Lasagna | ![]() |
Udinese Calcio | 12 |
![]() |
Sergej Milinković-Savić | ![]() |
Lazio Rom | ||
11. | ![]() |
Iago Falque | ![]() |
FC Turin | 11 |
![]() |
Josip Iličić | ![]() |
Atalanta Bergamo | ||
![]() |
Roberto Inglese | ![]() |
Chievo Verona | ||
![]() |
Luis Alberto | ![]() |
Lazio Rom | ||
![]() |
Leonardo Pavoletti | ![]() |
Cagliari Calcio | ||
![]() |
Ivan Perišić | ![]() |
Inter Mailand | ||
![]() |
Duván Zapata | ![]() |
Sampdoria Genua | ||
Stand: 13. Mai 2018 |